DAFTAR PENAWARAN HARGA BAHAN-BAHAN MATERIAL
| NO. | NAMA BARANG | VOLUME | HARGA |
| 1. | BATA MERAH PRESS | PERBUAH | 600,- |
| 2. | PASIR | M3 | 137.000,- |
| 3. | BATU KALI BELAH | M3 | 125.000,- |
| 4. | | M3 | 180.000, |
| 5. | SEMEN 50KG ( HOLCIM ) | PER SAK | 52.000,- |
| 6. | Meranti (2x3) | M3 | 2.650.000,- |
| 7. | Meranti (3x4) | M3 | 2.650.000,- |
| 8. | | M3 | 1.550.000,- |
| 9. | | M3 | 1.550.000,- |
| 10. | Kamper kalimantan(2x3) | M3 | 5.160.000,- |
| 11. | Kamper kalimantan(3x4) | M3 | 5.160.000,- |
| 12. | Meranti (4x6) | M3 | 2.500.000,- |
| 13. | Meranti (5x7) | M3 | 2.500.000,- |
| 14. | | M3 | 1.560.000,- |
| 15. | | M3 | 1.560.000,- |
| 16. | Kamper kalimantan (4x6) | M3 | 5.170.000,- |
| 17. | Kamper kalimantan (5x7) | M3 | 5.170.000,- |
| 18. | Meranti (5x10) | M3 | 2.700.000,- |
| 19. | | M3 | 1.650.000,- |
| 20. | Kamper Kalimantan(5x10) | M3 | 5.180.000,- |
| 21. | Kamper Medan (2x3) | M3 | 3.780.000,- |
| 22. | Kamper Medan (3x4) | M3 | 3.780.000,- |
| 23. | Kamper Medan (4x6) | M3 | 3.790.000,- |
| 24. | Kamper Medan (5x7) | M3 | 3.790.000,- |
| 25. | Kamper Medan (5x10) | M3 | 3.790.000,- |
| 26. | Besi 8mm-12m | 1an | 35.000,- |
| 27. | Besi 10mm-12m | 1an | 50.000,- |
| 28. | Besi 12mm-12m | 1an | 72.000,- |
| 29. | Genting plentong (keramik) | /buah | 930,- |
| 30. | Triplex 3mm | /buah | 38.000 |
| 31. | Triplex 4mm | /buah | 48.000 |
| 32. | Triplex 6mm | /buah | 62.500 |
| 33. | Triplex 9mm | /buah | 85.000 |
| 34. | Triplex 12mm | /buah | 130.000 |
| 35. | Triplex 15mm | /buah | 175.000 |
| 36. | Triplex 18mm | /buah | 197.000 |
| 37. | Cat kayu Dulux 1Kg | | By call |
| 38. | Cat kayu mowilex 1Kg | | By call |
| 39. | Cat kayu Catylac 1Kg | | By call |
| 40. | Cat kayu Glotex 1Kg | | By call |
| 41. | Cat kayu Emco 1Kg | | By call |
| 42. | Cat Tembok Unilex 1Kg | | By call |
| 43. | Cat Tembok Dulux | | By call |
| 44. | Cat Tembok Aquaproof | | By call |
| 45. | Cat Tembok Metrolite | | By call |
| 46. | Thiner Impala 1Lt | | By call |
| 47. | Plamur Matex 1Lt | | By call |
| 48. | Paku Kayu 1-4cm/Kg | | By call |
| 49. | Paku Kayu 5-12cm/Kg | | By call |
| 50. | Paku beton biasa | | By call |
| 51. | Paku Beton bagus | | By call |
| 52. | | | By call |
*.VOLUME KAYU PER KUBIK (/m3)
RENG 2 X 3 X 400 CM = 416 BATANG
RENG 3 X 4 X 400 CM = 208 BATANG
KASO 4 X 6 X 400 CM = 104 BATANG
KASO 5 X 7 X 400 CM = 72 BATANG
BALOK 6 X 12 400 CM = 35 BATANG
BALOK 8 X 12 X 400 CM = 26 BATANG
GALAR 5 X 10 X 400 CM = 50 BATANG
PAPAN 2 X 20 X 400 CM = 62 BATANG
PAPAN 3 X 20 X 400 CM = 42 BATANG
PAPAN 3 X 30 X 400 CM = 28 BATANG

